宇通牌YTZ5071GPS20D6型綠化噴灑車
灑水車以其出眾的實力在環衛車型中拔得頭籌,它又稱為噴灑車、多功能灑水車、園林綠化灑水車、水罐車、運水車。適合于各種路面的沖洗,園林、綠化帶、小區草坪澆水,甚至廠礦企業施工建設,高空建筑的沖洗也能經??吹剿鼈兊纳碛?。集灑水、抑塵、農藥噴灑等多種功能于一身,還有運水排水,應急消防的功能。未來社會發展中它可是穩居環衛車型的寶座。
這款宇通牌灑水車,整車尺寸為:5995,6655×2025×2220,2250(mm),貨廂尺寸為:××,在城區或是平坦的道路都能自由行駛,車輛總質量為7360(Kg),其中整備質量為3350,3505,3300 (Kg),上戶噸位則為3880,3725,3930 (Kg),運水量大,承載性能強。罐體采用的是4mm厚武鋼專用板材制作而成,罐體內加裝有防波隔板,減少罐內液體對封頭的沖擊,減少沖擊力,保障安全平穩行駛。
采用東風汽車股份有限公司生產的東風牌EQ1075SJ3CDF載貨汽車底盤,軸距為2700,2950,3308,3600,3800(mm),最高車速能達到110(Km/h),可選裝配備CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60發動機,對應95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112(Kw)功率,價格適中,動力強勁。
更多相關參數詳情信息表如下:
{產品型號} | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 宇通牌 | 公告批次 | 359 |
產品名稱 | 綠化噴灑車 | 產品型號 | YTZ5071GPS20D6型綠化噴灑車 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 3880,3725,3930 | 外形尺寸(mm) | 5995,6655×2025×2220,2250 |
整備質量(Kg) | 3350,3505,3300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 12/13,15/13 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
軸數 | 底盤軸距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 1.罐體總容量4.1立方米,罐體有效容積3.92立方米;罐體外形尺寸(長軸×短軸×長)為:1600×1100×3200(mm);2.該車可選裝兩種側防護裝置,側防護裝置1、2材料均為Q355,與車輛均采用螺栓連接,后防護裝置材料為QStE700TM,與車輛采用螺栓連接,截面尺寸為:120×80(mm),離地高度為:450mm;3.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;4.該車可選裝不同外觀前遙控水炮、前鴨嘴及安裝結構、罐上噴灑裝置、后平臺及護欄、自吸、后平臺爬梯、球閥、后灑水炮;可選裝鴨嘴氣控閥、對沖氣控閥、后灑氣控閥、倒車監控、后箭頭燈、牌照板位置、新結構后上噴霧、后下噴霧、氣控箱、后灑水炮接口、自潔水槍口、罐體頂部護欄數量、卷管盤、濾網三通排污閥、罐后拉手、尾部標識位置、后灑水炮安裝角度;可隨底盤選裝駕駛室外觀、前組合燈具、后視鏡、燃油箱、電瓶、尿素罐、儲氣筒左右安裝位置;該車型可取消鴨嘴、對沖、后灑、后灑水炮、加壓出水口、側噴、后上噴霧、自吸、罐體頂部小拉手;5.當取消鴨嘴時,接近角為15(°);當選裝新型頂部護欄時,車高為2250mm;6.當選裝前遙控水炮時對應前伸為660mm,接近角為12°,整車長度為6655mm,車身左右對稱安裝側標志燈。7.整備質量(kg)/額定載質量(kg)對應關系為:3350/3880;3505/3725;3300/3930;8.Q23-115E60發動機凈功率為82kw,Q28-130E60發動機凈功率為93kw,CY4BK461發動機凈功率為92kw;9.該車裝有泵和噴灑系統等,用于園林綠化噴灑作業。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939,5845,5460,6730×1910,1940,2090×2120,2200,2220,2250,2350 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風輕型發動機有限公司;東風輕型發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112 |
這款灑水車是一款比較經典耐用的灑水車,上裝與底盤完美結合,它廣泛適用于園林綠化、是整壞為、為我們的環境綠化工程做出了不小的貢獻,安全舒適有保障,低調奢華有內涵。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.zkzjgq.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。